首页/产品中心/百得燃烧机Baltur/重油燃烧器

百得燃烧器型号表 -> 一体式重油燃烧器

Baltur百得燃烧器型号表 -> 一体式重油燃烧器

锅炉出力锅炉参考效率 %

燃烧器出力

单段火两段火两段渐进/比例调节
t/hkW104x kcal/hkWkg/h型号燃烧室最大压力 mbar型号燃烧室最大压力 mbar型号燃烧室最大压力 mbar型号燃烧室最大压力 mbar
0.169690777BT 15 N0.4

-

-----
0.2138129015313BT 22 N0.5BT 17 SPN3.5----
0.3207189023019BT 35 N0.75BT 35 SPN5.2----
0.4276249030726BT 35 N0.4BT 35 SPN4.6----
0.5345309038332--BT 40 DSN 4T4.2----
0.6414369046039--BT 50 DSN 4T4.6----
0.7483429053745--BT 75 DSN 4T7.8BT 75 DSNM-D7.8BT 75 DSPN7.8
0.8552489061352--BT 75 DSN 4T6.8BT 75 DSNM-D6.8BT 75 DSPN6.8
0.9621539069058--BT 75 DSN 4T5.8BT 75 DSNM-D5.8BT 75 DSPN5.8
1.0690599076765--BT 100 DSN 4T9.2BT 100 DSNM-D9.2BT 100 DSPN9.2
1.1759659084372--BT 100 DSN 4T8.5BT 100 DSNM-D8.5BT 100 DSPN8.5
1.2828719092078--BT 100 DSN 4T7.8BT 100 DSNM-D7.8BT 100 DSPN7.8
1.3897779099784--BT 100 DSN 4T7.2BT 100 DSNM-D7.2BT 100 DSPN7.2
1.49668390107391--BT 120 DSN 4T11.8BT 120 DSNM-D11.8BT 120 DSPN11.8
1.510358990115097--BT 120 DSN 4T10.8BT 120 DSNM-D10.8BT 120 DSPN10.8
2.01380119901533129--BT 180 DSN 4T12.5BT 180 DSNM-D12.5BT 180 DSPN12.5
2.51725148901917162--BT 250 DSN 4T14.0BT 250 DSNM-D14.0BT 250 DSPN14.0
3.02070178902300194--BT 250 DSN 4T14.0BT 250 DSNM-D14.0BT 250 DSPN14.0
3.52415208902683226--BT 300 DSN 4T15.0BT 300 DSNM-D15.0BT 300 DSPN15.0
4.02760238903067259--BT 300 DSN 4T11.0BT 300 DSNM-D11.0BT 300 DSPN11.0
4.53105267903450291--

BT 350 DSN 4T

10.0BT 350 DSNM-D10.0BT 350 DSPN10.0
5.03450297903833323------GI 350 DSPN-D15.0
5.53795327904217356------GI 420 DSPN-D18.0
6.04140356904600388------GI 510 DSPN-D22.0
7.04830416905367453------GI 510 DSPN-D16.0
8.05520475906133517------GI 1000 DSPN-D21.5
9.06210534906900582------GI 1000 DSPN-D21.5
10.06900594907667646--<

上一篇:没有了!

下一篇:没有了!

联系我们

地址:上海闵行区颛兴东路1559号电话:021-54146232邮箱:shruigong@163.com